
La vuelta de las vacaciones se presenta especialmente compleja para los hogares este septiembre de 2026. Al desembolso habitual del material escolar y uniformes se le suma una importante escalada de costes en energía, carburantes y cesta de la compra, impulsada por tensiones geopolíticas internacionales y la persistente sequía veraniega.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) escaló en julio al 3,7% en Euskadi, situándose entre las tasas más altas de los últimos años.
El impacto económico en las principales partidas del hogar
| Partida | Situación de Mercado | Impacto Estimado en el Bolsillo |
| Diésel | Sube un 32% interanual (hasta 1,89 €/litro). | +25 € por depósito lleno de 55 litros (104 € total). (Aplicable bonificación de 20 cts a partir de septiembre). |
| Gasolina | Sube a 1,75 €/litro. | +14 € por depósito lleno. (Bonificación de 5 cts). |
| Electricidad | Mercado mayorista a 125 €/MWh (+80% interanual). | El recibo medio alcanzará los 100 €/mes (+17%). |
| Gas Natural | Cotización de referencia a 66 €/MWh. | El doble que en agosto de 2025 (reservas europeas al 60%). |
| Alimentos | Sequía y falta de forraje (caída de producción del 30-40%). | Encarecimiento de lácteos, carnes y pan por alza en piensos y balas de heno (+50%). |
| Hipotecas | Euríbor roza el 3% (media mensual en 2,94%). | Encarecimiento medio de 58 € a 66 €/mes en revisiones de préstamos a tipo variable (150.000 € a 25 años). |
Claves para ajustar el presupuesto este otoño
- Gestión eficiente en movilidad: Aprovechar la subida de la bonificación al diésel (20 céntimos por litro) a partir del 1 de septiembre y priorizar el transporte público.
- Ajuste de potencia eléctrica: Revisar la potencia contratada en la factura de la luz y concentrar consumos intensivos (lavadoras, lavavajillas) en las horas valle.
- Compras planificadas: Optar por productos de temporada y locales en la cesta de la compra para mitigar los sobrecostes de la cadena de distribución.





